











ٹیوب کی حمایت کرنے کے لئے سرپل لاکنگ سیون کو اپنائیں ، اجزاء کے وزن کو کم کریں۔
ہم نے کارکردگی کے اعداد و شمار کو بہتر بنایا ہے (بہتر بیٹا کارکردگی ، آلودگی برقرار رکھنے ، اے پی/کیو خصوصیات ، اور بیٹا استحکام)۔
پروڈکٹ پیرامیٹر
| مطلق فلٹر کی درجہ بندی (î¼m) | دھات |
| بیٹا تناسب | î²20> 200 |
| کیپ 1 قسم | او رنگ کیپ |
| کیپ 2 قسم | بند اختتام ٹوپی |
| گرنے کی درجہ بندی | 20.000 بار |
| ترتیب | ایک کھلی ٹوپی ، ایک بند ٹوپی |
| قطر (ملی میٹر) | 35 |
| بہاؤ کی سمت | بیرونی اندرونی |
| اونچائی | 94 ملی میٹر |
| اندرونی قطر | 12.3 ملی میٹر |
| مواد | bn4hc |
| میڈیا کی قسم | مائکروگلاس |
| بیرونی آستین | نہیں |
| قطر کے باہر | 35 ملی میٹر |
| مہر مواد | نائٹریل ربڑ (این بی آر) |
| اسٹیٹ فری | نہیں |
| سپورٹ ٹیوب میٹریل | دھات |
